沃茨閥門(mén)氣體減壓閥介紹:
氣體減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤(pán)、活塞、彈簧等零件組成,主閥體上部有活塞、缸套等,當活塞受介質(zhì)壓力后,靠缸套導向推動(dòng)主閥瓣,使閥門(mén)開(kāi)啟。 導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成,導閥彈簧支撐導閥瓣,使導閥處于密封狀態(tài),導閥上蓋內有調節彈簧、調節螺栓,便于調節所需的工作壓力。 通過(guò)調節調節彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過(guò)導閥啟閉驅動(dòng)活塞調節主閥節流部位過(guò)流面積的大小,實(shí)現減壓穩壓功能。 本產(chǎn)品主要用于氣體管路,如空氣、氮氣、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
沃茨閥門(mén)氣體減壓閥性能參數:
| 公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| 最小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 | |||||
沃茨閥門(mén)氣體減壓閥外形鏈接尺寸:
| 公稱(chēng)通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
| 250 | 650 | 560 | 290 | |
| 300 | 800 | 705 | 335 | |
| 350 | 850 | 745 | 375 | |
| 400 | 900 | 780 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 835 | 465 | |



客服1