沃茨閥門(mén)電動(dòng)單座調節閥概述:
AZP電動(dòng)單座調節閥是靠接受調節儀表來(lái)的直流電流信號,改變被調介質(zhì)流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)自動(dòng)化控制。 ZAZP電動(dòng)單座調節閥產(chǎn)品公稱(chēng)通徑由20至200mm,公稱(chēng)壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-40℃~450℃,接受信號為0~10mA .DC或4~20mA.DC。電動(dòng)單座調節閥適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場(chǎng)合。
沃茨閥門(mén)電動(dòng)單座調節閥技術(shù)參數:
| 公稱(chēng)通徑 DN ( mm ) (閥座直徑 DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
| 額定流量系數 Kv | 直 線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | ||||||||||||||
| 固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
| 允 許 泄漏量 | 單 座 | 硬密封:Ⅳ級 軟密封:Ⅵ級 | |||||||||||||
| 套 筒 | 硬密封: II 級 軟密封:Ⅵ級 | ||||||||||||||
| 工作溫度 t ( o C) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
| 信號范圍( mA.DC ) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
| 作用方式 | 電關(guān)式 電開(kāi)式 | ||||||||||||||
| 使用環(huán)境溫度 ( o C) | 電動(dòng)調節閥: -20~70 o C 伺服放大器: 0~50 o C | ||||||||||||||
| 使用環(huán)境濕度 | 電動(dòng)調節閥:≤ 95% 伺服放大器:≤ 85% | ||||||||||||||
| 電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC | ||||||||||||||
沃茨閥門(mén)電動(dòng)單座調節閥鏈接尺寸:
| 公稱(chēng)通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
| B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
| H 1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| H 2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
| H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
| 重量(Kg) | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
| PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 | |



客服1